Ejes y Semiejes
Ejes y Semiejes
El frenado correcto de un remolque está íntimamente relacionado con su masa total de carga plena, es fundamental elegir el producto apropiado a las propias exigencias. Elegir AXF significa garantizar el mejor producto estudiado conforme a las propias exigencias.
Aparte de los ejes con freno, la gama AXF también prevé ejes sin freno con una capacidad de 500 a 900 kg y sobre pedido incluso de capacidades superiores.

PORTATA CAPACIDAD de carga | FRENO | α | G | K | B min | OFFSET * | H | R | S min | S max | STAFFE BRIDAS | ATTACCO ** P.C.D. ** ATAQUE RUEDA P.C.D. ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 160x35 | 22° | 145 | 60 | 1020 | 0/+30 | Q60 | 155 | 135 | 315 | A | 056 - 058 - 066 |
1000 | 160x35 | 30° | 145 | 60 | 1030 | 0/+30 | Q70 | 155 | 135 | 370 | A | 056 - 058 - 066 |
1500 | 200x50 | 30° | 160 | 60 | 1300 | +15/+40 | Q80 | 185 | 225 | 380 | B | 058 - 066 - NS - 093 |
1800 | 250x40 | 30° | 160 | 60 | 1320 | +20/+45 | Q80 | 195 | 240 | 435 | B | 066 - NS - 093 - LR |
2500 | 250x60 | 30° | 200 | 55 | 1520 | 10/+30 | Q100 | 200 | 245 | 320 | C | NS - LR - 093 - 160 |
3500 | 305x80 | 30° | 200 | 55/70 | 1520 | -10/+20 | Q100 | 200 | 245 | 320 | C/D | 160 |
* CONSIGLIATO
* RECOMENDADO
** ALTRI ATTACCHI DISPONIBILI SU RICHIESTA
** OTROS ATAQUES DE RUEDAS DISPONIBLES SOBRE PEDIDO
Tutte le dimensioni sono in millimetri
Todas las medidas son en milímetros

PORTATA CAPACIDAD de carga | α | G | K | B min | OFFSET* | H | R | S min | S max | STAFFE BRIDAS | ATACCO P.C.D. ATAQUE RUEDA P.C.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 22° | 145 | 60 | 1020 | +20/+30 | Q60 | 155 | 135 | 370 | A | 056 - 058 - 066 |
* CONSIGLIATO
* RECOMENDADO
Tutte le dimensioni sono in millimetri
Todas las medidas son en milímetros

PORTATA CAPACIDAD de carga | FRENO | α | G | K | B min | OFFSET* | H | R | S min | S max | STAFFE BRIDAS | ATACCO** P.C.D.** ATAQUE RUEDA P.C.D. ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 160x35 | 22° | 145 | 60 | 520 | 0/+30 | Q60 | 155 | 135 | 315 | A | 056 - 058 - 066 |
500 | 160x35 | 30° | 145 | 60 | 530 | 0/+30 | Q70 | 155 | 135 | 330 | A | 056 - 058 - 066 |
750 | 200x50 | 30° | 160 | 60 | 660 | +15/+40 | Q80 | 185 | 230 | 380 | B | 058 - 066 - NS - 093 |
900 | 250x40 | 30° | 160 | 60 | 670 | +20/+45 | Q80 | 195 | 240 | 435 | B | 066 - NS - 093 - LR |
1250 | 250x60 | 30° | 200 | 55 | 770 | 10/+30 | Q100 | 200 | 240 | 320 | C | NS - LR - 093 - 160 |
1750 | 305x80 | 30° | 200 | 55/70 | 770 | -10/+20 | Q100 | 200 | 240 | 320 | C/D | 160 |
* CONSIGLIATO
* RECOMENDADO
** ALTRI ATTACCHI DISPONIBILI SU RICHIESTA
** OTROS ATAQUES DE RUEDAS DISPONIBLES SOBRE PEDIDO
Tutte le dimensioni sono in millimetri
Todas las medidas son en milímetros

PORTATA CAPACIDAD de carga | α | G | K | B min | OFFSET* | H | R | S min | S max | STAFFE BRIDAS | ATACCO P.C.D. ATAQUE RUEDA P.C.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 22° | 145 | 60 | 520 | +20/+30 | Q60 | 155 | 135 | 370 | A | 056 - 058 - 066 |
* CONSIGLIATO
* RECOMENDADO
Tutte le dimensioni sono in millimetri
Todas las medidas son en milímetros