Brake cable set
Brake cable set
Complete with SHELLS AND BALANCE BAR, the cables are available in different lengths for both single and tandem axles.
CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | LUNGHEZZA GUAINA SHEATH LENGTH | CARREGGIATA TRACK |
|
Da | A | |||
KT27F04591 | KIT FUNI SFD-750 | 750 | 0 | 1450 |
KT27F04553 | KIT FUNI SFD-900 | 900 | 1451 | 1700 |
KT27F04592 | KIT FUNI SFD-1050 | 1050 | 1701 | 2000 |
KT27F04593 | KIT FUNI SFD-1200 | 1200 | 2001 | 2400 |
KT27F04395 | KIT FUNI SFD-1300 | 1300 | 2400 | / |
Tutte le dimensioni sono in millimetri / All sizes are expressed in millimeters
1 – BILANCIERE – BALANCE BAR
2 – TIRANTE – BOWDEN BRAKE CABLE
3 – MEZZO CONO – SHELL
CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | LUNGHEZZA GUAINA SHEAT LENGTH | CARREGGIATA TRACK LENGTH |
||
ANTERIORE FRONT | POSTERIORE REAR | Da | A | ||
KT27F04594 | KIT FUNI TANDEM SFD-750/1200 | 750 | 1200 | 0 | 1450 |
KT27F04754 | KIT FUNI TANDEM SFD-900/1300 | 900 | 1300 | 1451 | 1700 |
KT27F04755 | KIT FUNI TANDEM SFD-1050/1480 | 1050 | 1480 | 1701 | 2000 |
KT27F04812 | KIT FUNI TANDEM SFD-1200/1600 | 1200 | 1600 | 2001 | 2400 |
KT27F04823 | KIT FUNI TANDEM SFD-1480/1750 | 1480 | 1750 | 2601 | / |
Tutte le dimensioni sono in millimetri / All size are expressed in millimeters
1 – MEZZO CONO – SHELL
2 – TIRANTE ANTERIORE – FRONT BOWDEN
3,4 – VITI DADI – SCRWS NUTS
5 – BILANCIERE – BALANCE BAR
6 – PIASTRA – PLATE
7 – TIRANTE POSTERIORE – REAR BOWDEN